| Наименование | Параметр | ||
| Строение | Индивидуальный проект бани | ||
| Материал, Сечение | из оцилиндрованного бревна 200 | ||
| Кол-во спален | |||
| Кол-во С/у | |||
| Общая площадь | 68,33 | ||
| Жилая площадь | 44,18 | ||
| Объем материала | 39_м/куб. | ||
| Площадь кровли | 96,5 | ||
| Осевые габариты | 5 200 х 8 900 | ||
| Н1 | 2,7 _м. | ||
| Н2 | 1-2,7 _м. | ||
| Площадь гаража |